Giá vàng hôm nay tại Hà Nội vào ngày 24/06/2025 lúc 12:38:02
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC theo lượng | 117,700,000 | 119,700,000 |
SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 117,700,000 | 119,720,000 |
SJC | Vàng SJC 1 chỉ | 117,700,000 | 119,730,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 113,700,000 | 116,200,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 113,700,000 | 116,300,000 |
SJC | Trang sức vàng SJC 9999 | 113,700,000 | 115,600,000 |
SJC | Vàng trang sức SJC 99% | 109,955,446 | 114,455,446 |
SJC | Nữ trang 68% | 71,865,862 | 78,765,862 |
SJC | Nữ trang 41,7% | 41,460,021 | 48,360,021 |
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 117,700,000 | 119,700,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 113,700,000 | 116,500,000 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 113,700,000 | 116,500,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 113,700,000 | 116,500,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 113,000,000 | 115,500,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 112,890,000 | 115,390,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 111,950,000 | 114,450,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 60,220,000 | 67,720,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 79,280,000 | 86,780,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 40,700,000 | 48,200,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 103,400,000 | 105,900,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 67,730,000 | 75,230,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 71,190,000 | 78,690,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 35,960,000 | 43,460,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 30,770,000 | 38,270,000 |
BTMC | Vàng miếng Rồng Thăng Long | 114,600,000 | 117,600,000 |
BTMC | Vàng nhẫn trơn BTMC | 114,600,000 | 117,600,000 |
BTMC | Bản vị vàng BTMC | 114,500,000 | 117,500,000 |
BTMC | Vàng miếng SJC BTMC | 117,700,000 | 119,700,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 113,200,000 | 116,700,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 113,100,000 | 116,600,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI lẻ | 117,700,000 | 119,700,000 |
DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 115,000,000 | 117,000,000 |
PHUQUY | Vàng miếng SJC Phú Quý | 117,000,000 | 119,700,000 |
PHUQUY | Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 113,600,000 | 116,600,000 |
PHUQUY | 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 113,600,000 | 116,600,000 |
PHUQUY | Phú quý 1 lượng 99.9 | 113,500,000 | 116,500,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999.9 | 112,800,000 | 115,800,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 112,700,000 | 115,700,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 99 | 111,672,000 | 114,642,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 98 | 110,544,000 | 113,484,000 |
PHUQUY | Vàng 999.9 phi SJC | 108,700,000 | 0 |
PHUQUY | Vàng 999.0 phi SJC | 108,600,000 | 0 |
PHUQUY | Bạc Phú Quý 99.9 | 139,400 | 164,000 |
PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 63,110,000 | 70,610,000 |
SJC | Vàng SJC 2 chỉ | 117,700,000 | 119,730,000 |
BTMH | Vàng miếng SJC BTMH | 117,800,000 | 119,600,000 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | 114,600,000 | 0 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 114,650,000 | 117,400,000 |
BTMH | Vàng đồng xu | 114,650,000 | 117,400,000 |
BTMH | Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | 113,200,000 | 116,700,000 |
BTMH | Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | 113,100,000 | 116,600,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 113,700,000 | 116,500,000 |
DOJI | Nữ trang 9999 | 109,500,000 | 116,400,000 |
DOJI | Nữ trang 999 | 109,400,000 | 116,300,000 |
DOJI | Nữ trang 99 | 108,700,000 | 115,950,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 119,730,000 VNĐ (Vàng SJC 1 chỉ). Trên đây là bảng giá vàng cập nhập mới nhất vào ngày 24/06/2025 lúc 12:38:02 theo giờ Việt Nam (UTC +7). Giá vàng này được chúng tôi cập nhật liên tục theo từng phút.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 109,500,000 VNĐ, bán ra: 116,400,000 VNĐ.
Giá vàng 24k hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 112,890,000 VNĐ, bán ra: 115,390,000 VNĐ.
Giá vàng 18k hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 79,280,000 VNĐ, bán ra: 86,780,000 VNĐ.
Vàng miếng tại Hà Nội
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC theo lượng | 117,700,000 | 119,700,000 |
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 117,700,000 | 119,700,000 |
BTMC | Vàng miếng Rồng Thăng Long | 114,600,000 | 117,600,000 |
BTMC | Vàng miếng SJC BTMC | 117,700,000 | 119,700,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI lẻ | 117,700,000 | 119,700,000 |
PHUQUY | Vàng miếng SJC Phú Quý | 117,000,000 | 119,700,000 |
BTMH | Vàng miếng SJC BTMH | 117,800,000 | 119,600,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 113,700,000 | 116,500,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 119,700,000 VNĐ (Vàng miếng SJC theo lượng).
Vàng nhẫn tại Hà Nội
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 113,700,000 | 116,200,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 113,700,000 | 116,300,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 113,700,000 | 116,500,000 |
BTMC | Vàng nhẫn trơn BTMC | 114,600,000 | 117,600,000 |
DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 115,000,000 | 117,000,000 |
PHUQUY | Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 113,600,000 | 116,600,000 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | 114,600,000 | 0 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 114,650,000 | 117,400,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 117,600,000 VNĐ (Vàng nhẫn trơn BTMC).
Vàng nữ trang tại Hà Nội
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 117,700,000 | 119,720,000 |
SJC | Vàng SJC 1 chỉ | 117,700,000 | 119,730,000 |
SJC | Trang sức vàng SJC 9999 | 113,700,000 | 115,600,000 |
SJC | Vàng trang sức SJC 99% | 109,955,446 | 114,455,446 |
SJC | Nữ trang 68% | 71,865,862 | 78,765,862 |
SJC | Nữ trang 41,7% | 41,460,021 | 48,360,021 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 113,700,000 | 116,500,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 113,700,000 | 116,500,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 113,000,000 | 115,500,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 112,890,000 | 115,390,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 111,950,000 | 114,450,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 60,220,000 | 67,720,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 79,280,000 | 86,780,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 40,700,000 | 48,200,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 103,400,000 | 105,900,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 67,730,000 | 75,230,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 71,190,000 | 78,690,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 35,960,000 | 43,460,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 30,770,000 | 38,270,000 |
BTMC | Bản vị vàng BTMC | 114,500,000 | 117,500,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 113,200,000 | 116,700,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 113,100,000 | 116,600,000 |
PHUQUY | 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 113,600,000 | 116,600,000 |
PHUQUY | Phú quý 1 lượng 99.9 | 113,500,000 | 116,500,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999.9 | 112,800,000 | 115,800,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 112,700,000 | 115,700,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 99 | 111,672,000 | 114,642,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 98 | 110,544,000 | 113,484,000 |
PHUQUY | Vàng 999.9 phi SJC | 108,700,000 | 0 |
PHUQUY | Vàng 999.0 phi SJC | 108,600,000 | 0 |
PHUQUY | Bạc Phú Quý 99.9 | 139,400 | 164,000 |
PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 63,110,000 | 70,610,000 |
SJC | Vàng SJC 2 chỉ | 117,700,000 | 119,730,000 |
BTMH | Vàng đồng xu | 114,650,000 | 117,400,000 |
BTMH | Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | 113,200,000 | 116,700,000 |
BTMH | Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | 113,100,000 | 116,600,000 |
DOJI | Nữ trang 9999 | 109,500,000 | 116,400,000 |
DOJI | Nữ trang 999 | 109,400,000 | 116,300,000 |
DOJI | Nữ trang 99 | 108,700,000 | 115,950,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 119,730,000 VNĐ (Vàng SJC 1 chỉ).