Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ vào ngày 01/12/2024 lúc 13:09:28
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 83,300,000 | 85,800,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 83,400,000 | 84,200,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 83,320,000 | 84,120,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 82,460,000 | 83,460,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 48,010,000 | 49,410,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 61,900,000 | 63,300,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 33,780,000 | 35,180,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 76,730,000 | 77,230,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 53,480,000 | 54,880,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 56,010,000 | 57,410,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 30,330,000 | 31,730,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 26,540,000 | 27,940,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 83,500,000 | 84,600,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ có mức cao nhất là 85,800,000 VNĐ (Vàng miếng SJC PNJ). Trên đây là bảng giá vàng cập nhập mới nhất vào ngày 01/12/2024 lúc 13:09:28 theo giờ Việt Nam (UTC +7). Giá vàng này được chúng tôi cập nhật liên tục theo từng phút.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào: 83,400,000 VNĐ, bán ra: 84,200,000 VNĐ.
Giá vàng 24k hôm nay tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào: 83,320,000 VNĐ, bán ra: 84,120,000 VNĐ.
Giá vàng 18k hôm nay tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào: 61,900,000 VNĐ, bán ra: 63,300,000 VNĐ.
Vàng miếng tại Đông Nam Bộ
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 83,300,000 | 85,800,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 83,500,000 | 84,600,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ có mức cao nhất là 85,800,000 VNĐ (Vàng miếng SJC PNJ).
Vàng nhẫn tại Đông Nam Bộ
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 83,500,000 | 84,600,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ có mức cao nhất là 84,600,000 VNĐ (Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ).
Vàng nữ trang tại Đông Nam Bộ
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 83,400,000 | 84,200,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 83,320,000 | 84,120,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 82,460,000 | 83,460,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 48,010,000 | 49,410,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 61,900,000 | 63,300,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 33,780,000 | 35,180,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 76,730,000 | 77,230,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 53,480,000 | 54,880,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 56,010,000 | 57,410,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 30,330,000 | 31,730,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 26,540,000 | 27,940,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ có mức cao nhất là 84,600,000 VNĐ (Vàng Kim Bảo 9999).