Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC theo lượng | 131,900,000 | 133,400,000 |
SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 131,900,000 | 133,420,000 |
SJC | Vàng SJC 1 chỉ | 131,900,000 | 133,430,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 125,500,000 | 128,000,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 125,500,000 | 128,100,000 |
SJC | Trang sức vàng SJC 9999 | 124,000,000 | 126,500,000 |
SJC | Vàng trang sức SJC 99% | 120,247,525 | 125,247,525 |
SJC | Nữ trang 68% | 78,678,603 | 86,178,603 |
SJC | Nữ trang 41,7% | 45,405,776 | 52,905,776 |
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 131,900,000 | 133,400,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 125,800,000 | 128,800,000 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 125,800,000 | 128,800,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 125,800,000 | 128,800,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 123,900,000 | 126,400,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 123,770,000 | 126,270,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 122,740,000 | 125,240,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 66,590,000 | 74,090,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 87,450,000 | 94,950,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 45,230,000 | 52,730,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 113,380,000 | 115,880,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 74,810,000 | 82,310,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 78,600,000 | 86,100,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 40,050,000 | 47,550,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 34,360,000 | 41,860,000 |
BTMC | Vàng miếng Rồng Thăng Long | 126,000,000 | 129,000,000 |
BTMC | Vàng nhẫn trơn BTMC | 126,000,000 | 129,000,000 |
BTMC | Bản vị vàng BTMC | 126,000,000 | 129,000,000 |
BTMC | Vàng miếng SJC BTMC | 131,400,000 | 133,400,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 113,200,000 | 116,700,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 113,100,000 | 116,600,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI lẻ | 131,900,000 | 133,400,000 |
DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 125,800,000 | 128,800,000 |
PHUQUY | Vàng miếng SJC Phú Quý | 131,000,000 | 133,400,000 |
PHUQUY | Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 125,500,000 | 128,500,000 |
PHUQUY | 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 125,500,000 | 128,500,000 |
PHUQUY | Phú quý 1 lượng 99.9 | 125,300,000 | 128,300,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999.9 | 124,000,000 | 127,000,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 123,900,000 | 126,900,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 99 | 122,760,000 | 125,730,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 98 | 121,520,000 | 124,460,000 |
PHUQUY | Vàng 999.9 phi SJC | 115,200,000 | 0 |
PHUQUY | Vàng 999.0 phi SJC | 115,100,000 | 0 |
PHUQUY | Bạc Phú Quý 99.9 | 156,700 | 184,400 |
PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 69,750,000 | 77,250,000 |
SJC | Vàng SJC 2 chỉ | 131,900,000 | 133,430,000 |
BTMH | Vàng miếng SJC BTMH | 132,000,000 | 133,300,000 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | 126,000,000 | 0 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 126,100,000 | 129,000,000 |
BTMH | Vàng đồng xu | 126,100,000 | 129,000,000 |
BTMH | Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | 123,700,000 | 127,500,000 |
BTMH | Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | 123,600,000 | 127,400,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 125,800,000 | 128,800,000 |
DOJI | Nữ trang 9999 | 122,850,000 | 127,600,000 |
DOJI | Nữ trang 999 | 122,750,000 | 127,500,000 |
DOJI | Nữ trang 99 | 122,050,000 | 127,150,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 133,430,000 VNĐ (Vàng SJC 1 chỉ). Trên đây là bảng giá vàng cập nhập mới nhất vào ngày 03/09/2025 lúc 21:29:01 theo giờ Việt Nam (UTC +7). Giá vàng này được chúng tôi cập nhật liên tục theo từng phút.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 122,850,000 VNĐ, bán ra: 127,600,000 VNĐ.
Giá vàng 24k hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 123,770,000 VNĐ, bán ra: 126,270,000 VNĐ.
Giá vàng 18k hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 87,450,000 VNĐ, bán ra: 94,950,000 VNĐ.
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC theo lượng | 131,900,000 | 133,400,000 |
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 131,900,000 | 133,400,000 |
BTMC | Vàng miếng Rồng Thăng Long | 126,000,000 | 129,000,000 |
BTMC | Vàng miếng SJC BTMC | 131,400,000 | 133,400,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI lẻ | 131,900,000 | 133,400,000 |
PHUQUY | Vàng miếng SJC Phú Quý | 131,000,000 | 133,400,000 |
BTMH | Vàng miếng SJC BTMH | 132,000,000 | 133,300,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 125,800,000 | 128,800,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 133,400,000 VNĐ (Vàng miếng SJC theo lượng).
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 125,500,000 | 128,000,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 125,500,000 | 128,100,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 125,800,000 | 128,800,000 |
BTMC | Vàng nhẫn trơn BTMC | 126,000,000 | 129,000,000 |
DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 125,800,000 | 128,800,000 |
PHUQUY | Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 125,500,000 | 128,500,000 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | 126,000,000 | 0 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 126,100,000 | 129,000,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 129,000,000 VNĐ (Vàng nhẫn trơn BTMC).
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 131,900,000 | 133,420,000 |
SJC | Vàng SJC 1 chỉ | 131,900,000 | 133,430,000 |
SJC | Trang sức vàng SJC 9999 | 124,000,000 | 126,500,000 |
SJC | Vàng trang sức SJC 99% | 120,247,525 | 125,247,525 |
SJC | Nữ trang 68% | 78,678,603 | 86,178,603 |
SJC | Nữ trang 41,7% | 45,405,776 | 52,905,776 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 125,800,000 | 128,800,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 125,800,000 | 128,800,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 123,900,000 | 126,400,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 123,770,000 | 126,270,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 122,740,000 | 125,240,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 66,590,000 | 74,090,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 87,450,000 | 94,950,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 45,230,000 | 52,730,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 113,380,000 | 115,880,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 74,810,000 | 82,310,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 78,600,000 | 86,100,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 40,050,000 | 47,550,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 34,360,000 | 41,860,000 |
BTMC | Bản vị vàng BTMC | 126,000,000 | 129,000,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 113,200,000 | 116,700,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 113,100,000 | 116,600,000 |
PHUQUY | 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 125,500,000 | 128,500,000 |
PHUQUY | Phú quý 1 lượng 99.9 | 125,300,000 | 128,300,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999.9 | 124,000,000 | 127,000,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 123,900,000 | 126,900,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 99 | 122,760,000 | 125,730,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 98 | 121,520,000 | 124,460,000 |
PHUQUY | Vàng 999.9 phi SJC | 115,200,000 | 0 |
PHUQUY | Vàng 999.0 phi SJC | 115,100,000 | 0 |
PHUQUY | Bạc Phú Quý 99.9 | 156,700 | 184,400 |
PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 69,750,000 | 77,250,000 |
SJC | Vàng SJC 2 chỉ | 131,900,000 | 133,430,000 |
BTMH | Vàng đồng xu | 126,100,000 | 129,000,000 |
BTMH | Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | 123,700,000 | 127,500,000 |
BTMH | Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | 123,600,000 | 127,400,000 |
DOJI | Nữ trang 9999 | 122,850,000 | 127,600,000 |
DOJI | Nữ trang 999 | 122,750,000 | 127,500,000 |
DOJI | Nữ trang 99 | 122,050,000 | 127,150,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 133,430,000 VNĐ (Vàng SJC 1 chỉ).
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!