Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC theo lượng | 82,500,000 | 84,500,000 |
SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 82,500,000 | 84,520,000 |
SJC | Vàng SJC 1 chỉ | 82,500,000 | 84,530,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 82,500,000 | 84,300,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 82,500,000 | 84,400,000 |
SJC | Trang sức vàng SJC 9999 | 82,400,000 | 84,000,000 |
SJC | Vàng trang sức SJC 99% | 80,668,316 | 83,168,316 |
SJC | Nữ trang 68% | 54,275,712 | 57,275,712 |
SJC | Nữ trang 41.7% | 32,181,503 | 35,181,503 |
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 82,500,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 83,600,000 | 84,400,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 83,520,000 | 84,320,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 82,660,000 | 83,660,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 48,120,000 | 49,520,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 62,050,000 | 63,450,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 33,860,000 | 35,260,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 76,410,000 | 77,410,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 53,610,000 | 55,010,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 56,140,000 | 57,540,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 30,400,000 | 31,800,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 26,600,000 | 28,000,000 |
BTMC | Vàng miếng Rồng Thăng Long | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMC | Vàng nhẫn trơn BTMC | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMC | Bản vị vàng BTMC | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMC | Vàng miếng SJC BTMC | 82,500,000 | 84,500,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 82,600,000 | 84,400,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 82,500,000 | 84,300,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI Hà Nội lẻ | 82,500,000 | 84,500,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI HCM lẻ | 82,500,000 | 84,500,000 |
DOJI | Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 82,500,000 | 84,500,000 |
DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 83,500,000 | 84,500,000 |
DOJI | Vàng miếng Phúc Long DOJI | 82,500,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | Vàng miếng SJC Phú Quý | 82,600,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 83,100,000 | 84,600,000 |
PHUQUY | 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 83,100,000 | 84,600,000 |
PHUQUY | Phú quý 1 lượng 99.9 | 83,000,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999.9 | 82,600,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 82,500,000 | 84,400,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 99 | 81,774,000 | 83,655,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 98 | 80,948,000 | 82,810,000 |
PHUQUY | Vàng 999.9 phi SJC | 82,600,000 | 0 |
PHUQUY | Vàng 999.0 phi SJC | 82,500,000 | 0 |
PHUQUY | Bạc Phú Quý 99.9 | 110,000 | 129,400 |
PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 50,230,000 | 51,630,000 |
SJC | Vàng SJC 2 chỉ | 82,500,000 | 84,530,000 |
BTMH | Vàng miếng SJC BTMH | 82,500,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng đồng xu | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | 82,600,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | 82,500,000 | 84,400,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 83,700,000 | 84,500,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 84,600,000 VNĐ (Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999). Trên đây là bảng giá vàng cập nhập mới nhất vào ngày 27/12/2024 lúc 05:01:06 theo giờ Việt Nam (UTC +7). Giá vàng này được chúng tôi cập nhật liên tục theo từng phút.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 82,600,000 VNĐ, bán ra: 84,500,000 VNĐ.
Giá vàng 24k hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 82,500,000 VNĐ, bán ra: 84,500,000 VNĐ.
Giá vàng 18k hôm nay tại Hà Nội niêm yết ở mức mua vào: 62,050,000 VNĐ, bán ra: 63,450,000 VNĐ.
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC theo lượng | 82,500,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 82,500,000 | 84,500,000 |
BTMC | Vàng miếng Rồng Thăng Long | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMC | Vàng miếng SJC BTMC | 82,500,000 | 84,500,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI Hà Nội lẻ | 82,500,000 | 84,500,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI HCM lẻ | 82,500,000 | 84,500,000 |
DOJI | Vàng miếng Phúc Long DOJI | 82,500,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | Vàng miếng SJC Phú Quý | 82,600,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng miếng SJC BTMH | 82,500,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 83,700,000 | 84,500,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 84,500,000 VNĐ (Vàng miếng SJC theo lượng).
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 82,500,000 | 84,300,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 82,500,000 | 84,400,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 83,700,000 | 84,500,000 |
BTMC | Vàng nhẫn trơn BTMC | 82,700,000 | 84,500,000 |
DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 83,500,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 83,100,000 | 84,600,000 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Rồng Thăng Long BTMH | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 82,700,000 | 84,500,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 84,600,000 VNĐ (Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999).
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 82,500,000 | 84,520,000 |
SJC | Vàng SJC 1 chỉ | 82,500,000 | 84,530,000 |
SJC | Trang sức vàng SJC 9999 | 82,400,000 | 84,000,000 |
SJC | Vàng trang sức SJC 99% | 80,668,316 | 83,168,316 |
SJC | Nữ trang 68% | 54,275,712 | 57,275,712 |
SJC | Nữ trang 41.7% | 32,181,503 | 35,181,503 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 83,600,000 | 84,400,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 83,520,000 | 84,320,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 82,660,000 | 83,660,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 48,120,000 | 49,520,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 62,050,000 | 63,450,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 33,860,000 | 35,260,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 76,410,000 | 77,410,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 53,610,000 | 55,010,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 56,140,000 | 57,540,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 30,400,000 | 31,800,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 26,600,000 | 28,000,000 |
BTMC | Bản vị vàng BTMC | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 82,600,000 | 84,400,000 |
BTMC | Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 82,500,000 | 84,300,000 |
DOJI | Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 82,500,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 83,100,000 | 84,600,000 |
PHUQUY | Phú quý 1 lượng 99.9 | 83,000,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999.9 | 82,600,000 | 84,500,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 82,500,000 | 84,400,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 99 | 81,774,000 | 83,655,000 |
PHUQUY | Vàng trang sức 98 | 80,948,000 | 82,810,000 |
PHUQUY | Vàng 999.9 phi SJC | 82,600,000 | 0 |
PHUQUY | Vàng 999.0 phi SJC | 82,500,000 | 0 |
PHUQUY | Bạc Phú Quý 99.9 | 110,000 | 129,400 |
PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 50,230,000 | 51,630,000 |
SJC | Vàng SJC 2 chỉ | 82,500,000 | 84,530,000 |
BTMH | Vàng đồng xu | 82,700,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải | 82,600,000 | 84,500,000 |
BTMH | Vàng 999 Bảo Tín Mạnh Hải | 82,500,000 | 84,400,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hà Nội có mức cao nhất là 84,600,000 VNĐ (1 Lượng vàng 9999 Phú Quý).
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!