Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 82,500,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 83,600,000 | 84,400,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 83,520,000 | 84,320,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 82,660,000 | 83,660,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 48,120,000 | 49,520,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 62,050,000 | 63,450,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 33,860,000 | 35,260,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 76,410,000 | 77,410,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 53,610,000 | 55,010,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 56,140,000 | 57,540,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 30,400,000 | 31,800,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 26,600,000 | 28,000,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 83,700,000 | 84,500,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ có mức cao nhất là 84,500,000 VNĐ (Vàng miếng SJC PNJ). Trên đây là bảng giá vàng cập nhập mới nhất vào ngày 27/12/2024 lúc 05:15:34 theo giờ Việt Nam (UTC +7). Giá vàng này được chúng tôi cập nhật liên tục theo từng phút.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào: 83,600,000 VNĐ, bán ra: 84,400,000 VNĐ.
Giá vàng 24k hôm nay tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào: 83,520,000 VNĐ, bán ra: 84,320,000 VNĐ.
Giá vàng 18k hôm nay tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào: 62,050,000 VNĐ, bán ra: 63,450,000 VNĐ.
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 82,500,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 83,700,000 | 84,500,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ có mức cao nhất là 84,500,000 VNĐ (Vàng miếng SJC PNJ).
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 83,700,000 | 84,500,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ có mức cao nhất là 84,500,000 VNĐ (Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ).
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 83,700,000 | 84,500,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 83,600,000 | 84,400,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 83,520,000 | 84,320,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 82,660,000 | 83,660,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 48,120,000 | 49,520,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 62,050,000 | 63,450,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 33,860,000 | 35,260,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 76,410,000 | 77,410,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 53,610,000 | 55,010,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 56,140,000 | 57,540,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 30,400,000 | 31,800,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 26,600,000 | 28,000,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ có mức cao nhất là 84,500,000 VNĐ (Vàng Kim Bảo 9999).
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!