Giá vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh vào ngày 01/12/2024 lúc 13:08:51
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC theo lượng | 83,300,000 | 85,800,000 |
SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 83,300,000 | 85,820,000 |
SJC | Vàng SJC 1 chỉ | 83,300,000 | 85,830,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 82,800,000 | 84,700,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 82,800,000 | 84,800,000 |
SJC | Trang sức vàng SJC 9999 | 82,700,000 | 84,300,000 |
SJC | Vàng trang sức SJC 99% | 80,465,346 | 83,465,346 |
SJC | Nữ trang 68% | 54,479,732 | 57,479,732 |
SJC | Nữ trang 41.7% | 32,306,615 | 35,306,615 |
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 83,300,000 | 85,800,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 83,400,000 | 84,200,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 83,320,000 | 84,120,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 82,460,000 | 83,460,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 48,010,000 | 49,410,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 61,900,000 | 63,300,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 33,780,000 | 35,180,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 76,730,000 | 77,230,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 53,480,000 | 54,880,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 56,010,000 | 57,410,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 30,330,000 | 31,730,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 26,540,000 | 27,940,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI Hà Nội lẻ | 83,300,000 | 85,800,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI HCM lẻ | 83,300,000 | 85,800,000 |
DOJI | Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 83,300,000 | 85,800,000 |
DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 83,500,000 | 84,500,000 |
DOJI | Vàng miếng Phúc Long DOJI | 83,300,000 | 85,800,000 |
PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 50,110,000 | 51,510,000 |
SJC | Vàng SJC 2 chỉ | 83,300,000 | 85,830,000 |
MIHONG | Vàng miếng SJC Mi Hồng | 84,300,000 | 85,300,000 |
MIHONG | Vàng 999 Mi Hồng | 83,300,000 | 84,300,000 |
MIHONG | Vàng 985 Mi Hồng | 80,700,000 | 82,700,000 |
MIHONG | Vàng 980 Mi Hồng | 80,300,000 | 82,300,000 |
MIHONG | Vàng 950 Mi Hồng | 77,900,000 | 0 |
MIHONG | Vàng 750 Mi Hồng | 58,500,000 | 61,000,000 |
MIHONG | Vàng 680 Mi Hồng | 50,500,000 | 53,000,000 |
MIHONG | Vàng 610 Mi Hồng | 49,500,000 | 52,000,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 83,500,000 | 84,600,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh có mức cao nhất là 85,830,000 VNĐ (Vàng SJC 1 chỉ). Trên đây là bảng giá vàng cập nhập mới nhất vào ngày 01/12/2024 lúc 13:08:51 theo giờ Việt Nam (UTC +7). Giá vàng này được chúng tôi cập nhật liên tục theo từng phút.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hồ Chí Minh niêm yết ở mức mua vào: 83,500,000 VNĐ, bán ra: 84,500,000 VNĐ.
Giá vàng 24k hôm nay tại Hồ Chí Minh niêm yết ở mức mua vào: 83,300,000 VNĐ, bán ra: 85,800,000 VNĐ.
Giá vàng 18k hôm nay tại Hồ Chí Minh niêm yết ở mức mua vào: 61,900,000 VNĐ, bán ra: 63,300,000 VNĐ.
Vàng miếng tại Hồ Chí Minh
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC theo lượng | 83,300,000 | 85,800,000 |
PNJ | Vàng miếng SJC PNJ | 83,300,000 | 85,800,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI Hà Nội lẻ | 83,300,000 | 85,800,000 |
DOJI | Vàng miếng DOJI HCM lẻ | 83,300,000 | 85,800,000 |
DOJI | Vàng miếng Phúc Long DOJI | 83,300,000 | 85,800,000 |
MIHONG | Vàng miếng SJC Mi Hồng | 84,300,000 | 85,300,000 |
PNJ | Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 83,500,000 | 84,600,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh có mức cao nhất là 85,800,000 VNĐ (Vàng miếng SJC theo lượng).
Vàng nhẫn tại Hồ Chí Minh
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 82,800,000 | 84,700,000 |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 82,800,000 | 84,800,000 |
PNJ | Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 83,500,000 | 84,600,000 |
DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 83,500,000 | 84,500,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh có mức cao nhất là 84,800,000 VNĐ (Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân).
Vàng nữ trang tại Hồ Chí Minh
Thương hiệu | Tên sản phẩm | Giá mua vào (VNĐ/lượng) | Giá bán ra (VNĐ/lượng) |
---|---|---|---|
SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 83,300,000 | 85,820,000 |
SJC | Vàng SJC 1 chỉ | 83,300,000 | 85,830,000 |
SJC | Trang sức vàng SJC 9999 | 82,700,000 | 84,300,000 |
SJC | Vàng trang sức SJC 99% | 80,465,346 | 83,465,346 |
SJC | Nữ trang 68% | 54,479,732 | 57,479,732 |
SJC | Nữ trang 41.7% | 32,306,615 | 35,306,615 |
PNJ | Vàng Kim Bảo 9999 | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 83,500,000 | 84,600,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 9999 PNJ | 83,400,000 | 84,200,000 |
PNJ | Vàng Trang sức 24K PNJ | 83,320,000 | 84,120,000 |
PNJ | Vàng nữ trang 99 | 82,460,000 | 83,460,000 |
PNJ | Vàng 14K PNJ | 48,010,000 | 49,410,000 |
PNJ | Vàng 18K PNJ | 61,900,000 | 63,300,000 |
PNJ | Vàng 416 (10K) | 33,780,000 | 35,180,000 |
PNJ | Vàng 916 (22K) | 76,730,000 | 77,230,000 |
PNJ | Vàng 650 (15.6K) | 53,480,000 | 54,880,000 |
PNJ | Vàng 680 (16.3K) | 56,010,000 | 57,410,000 |
PNJ | Vàng 375 (9K) | 30,330,000 | 31,730,000 |
PNJ | Vàng 333 (8K) | 26,540,000 | 27,940,000 |
DOJI | Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 83,300,000 | 85,800,000 |
PNJ | Vàng 610 (14.6K) | 50,110,000 | 51,510,000 |
SJC | Vàng SJC 2 chỉ | 83,300,000 | 85,830,000 |
MIHONG | Vàng 999 Mi Hồng | 83,300,000 | 84,300,000 |
MIHONG | Vàng 985 Mi Hồng | 80,700,000 | 82,700,000 |
MIHONG | Vàng 980 Mi Hồng | 80,300,000 | 82,300,000 |
MIHONG | Vàng 950 Mi Hồng | 77,900,000 | 0 |
MIHONG | Vàng 750 Mi Hồng | 58,500,000 | 61,000,000 |
MIHONG | Vàng 680 Mi Hồng | 50,500,000 | 53,000,000 |
MIHONG | Vàng 610 Mi Hồng | 49,500,000 | 52,000,000 |
Kết luận: Giá vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh có mức cao nhất là 85,830,000 VNĐ (Vàng SJC 1 chỉ).